实现纸板线精益生产智能化,为客户获取效率、成本、质量绝对竞争优势
自动采集、闭环联动、实时同步、智能反馈
性能特点
实现纸板线精益生产智能化,为客户获取效率、成本、质量绝对竞争优势
自动采集、闭环联动、实时同步、智能反馈
设备参数
规格 | 配置 |
张力控制 | 原纸张力自动调整、天桥纠偏张力自动调整 |
压力控制 | 双面机压板组自动升降 |
压力控制 | 单面机瓦楞辊、压力辊压力自动调整、压力辊与瓦楞辊间隙自动调整 |
自动化管理报表 | 内建纸板线精细化管理报表、各项报表随选可视化生成、班后会议立即进行量化检讨 |
温度控制 | 全线随航自动温控、预热缸包角自动调金年会金字招牌信誉至上整、楞尖加热器喷量自动、全线纸温监控 |
胶量控制 | 智能上胶控制、挡胶板自动对边、糊盘液位自动、小循环送胶自动 |
自动巡航 | 自动判断订单条件适配工艺参数、根据生产条件自适应巡航车速、工艺参数实时记录保存 |
远程监控 | 办公室监看生产数据、通过移动装置实时掌握生产情况、过程工艺协助系统,有效提升品质 |
您可能还想看